Hochsaison Vom 05.05.2025 bis 26.09.2025 | Vor- und Nachsaison Bis 04.05.2025 und ab 27.09.2025 | Charter-Zeiten | |
Woche | 10.660,00 € | 9.594,00 € | Sa. 10:00 – Fr. 15:00 Uhr oder Mo. 10:00 – So. 15:00 Uhr |
Wochenende | 5.350,00 € | 4.815,00 € | Fr. 20:00 – So. 16:00 Uhr |
Verlängertes Wochenende | 6.100,00 € | 5.490,00 € | Fr. 13:00 – So. 16:00 Uhr |
Schul- / Arbeitswoche | 8.140,00 € | 7.326,00 € | Mo. 10:00 – Fr. 15:00 Uhr oder So. 20:00 – Fr. 8:30 Uhr |
Tagesfahrt Fr.-So. | 2.910,00 € | 2.910,00 € | Fr. 10:00 – So. 17:00 Uhr |
Tagesfahrt Mo.-Do. | 2.650,00 € | 2.650,00 € | Mo. 10:00 – Do. 17:00 Uhr |
Charter-Zeitraum | Mietpreis |
Karfreitag und Ostern 17.04. (20 Uhr) – 21.04.2025 (16 Uhr) | 7.940,00 € |
Ostern 18.04. (20 Uhr) – 21.04.2025 (16 Uhr) | 6.380,00 € |
Himmelfahrt 28.05. (20 Uhr) – 01.06.2025 (16 Uhr) | 8.470,00 € |
Pfingsten 06.06. (20 Uhr) – 09.06.2025 (16 Uhr) | 6.910,00 € |
Fronleichnam 18.06. (20 Uhr) – 22.06.2025 (16 Uhr) | 8.470,00 € |
Endreinigung (bei Mehrtagesfahrten) | 180,00 € |
Hafengebühren, Kurtaxe | im Mietpreis enthalten |
Treibstoffkosten | im Mietpreis enthalten * |
Vorübernachtung (ab 20.00 Uhr) | 810,00 € |
Verlängerungstag (24 Stunden extra) | 1.560,00 € |
Bettwäsche (Komfort Paket) | 16,00 € p.P. |
Bettwäsche + Handtücher (Komfort-plus Paket) | 21,00 € p.P. |
Catering | auf Anfrage (Cateringliste) |
Tippfehler und Änderungen vorbehalten.
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen